| Day | Date | Opponent | Home/Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Tue. | Nov. 17 | Clear Fork (Scrimmage) | Home | 6:15 PM |
| Mon. | Nov. 30 | @ Ashland | Away | 6:15 PM |
| Tue. | Dec. 1 | Strasburg | Home | 7:30 PM |
| Wed. | Dec. 2 | @ Hiland | Away | 6:15 PM |
| Thu. | Dec. 3 | Wooster | Home | 6:15 PM |
| Tue. | Dec. 8 | @ Garaway | Away | 7:00 PM |
| Thu. | Dec. 10 | @ New Philadelphia | Away | 6:15 PM |
| Fri. | Dec. 11 | Ashland | Home | 7:30 PM |
| Mon. | Dec. 14 | @ Lexington | Away | 6:15 PM |
| Tue. | Dec. 15 | Wooster | Home | 7:30 PM |
| Thu. | Dec. 17 | @ Dover | Away | 6:15 PM |
| Fri. | Dec. 18 | @ Mansfield Sr. | Away | 7:30 PM |
| Mon. | Dec. 21 | Madison | Home | 6:15 PM |
| Tue. | Dec. 22 | Orrville | Home | 7:30 PM |
| Tue. | Dec. 29 | @ Loudonville | Away | 7:30 PM |
| Sat. | Jan. 2 | Manchester | Home | 7:30 PM |
| Mon. | Jan. 4 | Ashland | Home | 6:15 PM |
| Tue. | Jan. 5 | @ New Phila | Away | 7:00 PM |
| Thu. | Jan. 7 | @ Wooster | Away | 6:15 PM |
| Fri. | Jan. 8 | Madison Comprehensive | Home | 7:30 PM |
| Mon. | Jan. 11 | @ Mansfield Sr | Away | 6:15 PM |
| Tue. | Jan. 12 | Dover | Home | 7:30 PM |
| Thu. | Jan. 14 | New Philadelphia | Home | 6:15 PM |
| Fri. | Jan. 15 | Lexington | Home | 7:30 PM |
| Tue. | Jan. 19 | Loudonville | Home | 6:15 PM |
| Tue. | Jan. 19 | @ Wooster | Away | 7:30 PM |
| Fri. | Jan. 22 | @ Ashland | Away | 7:30 PM |
| Mon. | Jan. 25 | Dover | Home | 6:15 PM |
| Thu. | Jan. 28 | @ Madison | Away | 6:15 PM |
| Fri. | Jan. 29 | @ Madison | Away | 7:30 PM |
| Sat. | Jan. 30 | @ OCC | Away | 9:00 AM |
| Tue. | Feb. 2 | @ Dover | Away | 7:15 PM |
| Fri. | Feb. 5 | Mansfield Sr | Home | 7:30 PM |
| Fri. | Feb. 12 | Lexington | Home | 7:30 PM |
| Tue. | Feb. 16 | Clear Fork | Home | 7:30 PM |
| Fri. | Feb. 19 | @ Triway | Away | 7:00 PM |
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.